010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	99	27.38	16.40	10.10%	85.46						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし	91	38.22	20.78	20.88%	84.38						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	75	34.93	13.66	12.00%	87.00						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	68	34.96	17.33	8.82%	86.15						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	52	28.56	10.26	13.46%	76.88						
110	外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	14	23.43	14.81	0.00%	78.00						
110	外科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	13	7.15	7.45	0.00%	79.62						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	13	16.38	7.05	0.00%	69.62						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術処置等2 なし	-	-	5.55	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	90	43.61	19.16	0.00%	83.87						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	68	37.93	21.38	0.00%	77.47						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	63	41.90	25.29	11.11%	84.03						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	19	36.21	18.76	0.00%	71.32						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術処置等2 なし	18	47.06	19.30	0.00%	86.39						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	22	28.77	16.89	13.64%	77.45						
150	脳神経外科	2	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病あり	-	-	29.66	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	4	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外） 	-	-	4.72	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	-	-	18.68	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	14	9.43	9.33	0.00%	74.00						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	3	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし	-	-	7.87	-	-						
300	皮膚科	4	080080xxxxxx0x	痒疹、蕁麻疹 　副傷病なし	-	-	4.40	-	-						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症 	-	-	3.29	-	-						
